

投資人專區-財務資訊
每月營收
每月營收
近年合併營收 單位: 新台幣/仟元
年度\月別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
114 | 251,361 | 339,105 | 357,940 | 402,997 | 362,293 | |||||||
113 | 236,306 | 327,200 | 251,138 | 268,785 | 296,790 | 344,691 | 331,866 | 391,347 | 309,984 | 389,345 | 274,437 | 245,905 |
112 | 192,644 | 142,125 | 189,976 | 159,770 | 156,077 | 218,479 | 188,436 | 232,917 | 228,605 | 218,136 | 206,287 | 258,026 |
111 | 213,787 | 212,787 | 219,884 | 236,667 | 183,738 | 308,412 | 198,107 | 269,335 | 247,002 | 249,787 | 221,183 | 215,124 |
110 | 177,738 | 123,001 | 154,136 | 166,412 | 115,665 | 133,158 | 140,456 | 175,687 | 167,881 | 189,077 | 200,846 | 217,032 |
上述營收數字係視陽每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。